8-ступенчатая одинарная лестница из стекловолокна
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ СЕРТИФИКАТ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ШОУ-РУМ МАСТЕРСКАЯ НАША КОМАНДА КК ПОГРУЗК
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | ЛЗФ1008 |
Загрузка | 150 кг |
Изоляция | Неизолированный |
Цвет | Красный/Желтый/Синий |
Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет |
Спецификация | 1х10 ШАГОВ |
Товарный знак | ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 76169990 |
Производственная мощность | 500 шт./день |
Описание продукта
СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТАОдинарная лестница | ||||||||
Размерный эскиз | ||||||||
Предмет номер | ЛЗФ1006 | ЛЗФ1007 | ЛЗФ1008 | ЛЗФ1010 | ЛЗФ1012 | ЛЗФ1014 | ЛЗФ1016 | ЛЗФ1018 |
Материал | Стекловолокно+Алюминий | Стекловолокно+Алюминий | Стекловолокно+Алюминий | Стекловолокно+Алюминий | Стекловолокно+Алюминий | Стекловолокно+Алюминий | Стекловолокно+Алюминий | Стекловолокно+Алюминий |
Шаги | 1x6 | 1х7 | 1х8 | 1х10 | 1x12 | 1х14 | 1x16 | 1х18 |
Шаг подъема | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Прямая длина А | 173 | 201 | 228 | 284 | 340 | 396 | 452 | 508 |
Ширина Б | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
ФОБ НИНБО | ||||||||
минимальный заказ | 1x40 футов штаб-квартира для смешанных товаров | |||||||
Упаковка | каждый полиэтиленовый пакет | каждый полиэтиленовый пакет | каждый полиэтиленовый пакет | каждый полиэтиленовый пакет | каждый полиэтиленовый пакет | каждый полиэтиленовый пакет | каждый полиэтиленовый пакет | каждый полиэтиленовый пакет |
Размер посылки | 38x6,3x173см | 38х6,3х201см | 38x6,3x228см | 38х6,3х284см | 38х6,3х340см | 38х6,3х396см | 38х6,3х452см | 38х6,3х508см |
СЗ | 4,3 кг | 5,4 кг | 6,5 кг | |||||
40'штаб-квартира | 1670 шт. | 1452 шт. | 1296 шт. |
Сопутствующие товары